2023年度の株価上昇率・下落率ランキングTop100

こんにちは!ソフ蔵です。
2024年になって半月程経過してしまいましたが、、、昨年2023年の株価の推移を振り返ってみたいと思い、
株価上昇率ランキングを作ってみました。
計算方法や前提条件は下記の通りです。
・計算方法:2023年12月29日の終値/2022年12月30日の終値×100(%)
・対象銘柄:東証プライム・一部上場の1654銘柄(※一部上場廃止や、東証一部からプライムに変更しなかった銘柄を含む)
下記がランキングの結果です!
どんっ!
ランキング | 銘柄名 | 2022/12/30終値 | 2023/12/29終値 | 上昇率・下落率 |
1位 | さくらインターネット | 498 | 2209 | 343.57% |
2位 | TOWA | 1690 | 7130 | 321.89% |
3位 | 野村マイクロ・サイエンス | 4105 | 14930 | 263.70% |
4位 | YTL | 18 | 58 | 222.22% |
5位 | エンプラス | 3860 | 12000 | 210.88% |
6位 | コプロ・ホールディングス | 496 | 1525 | 207.46% |
7位 | 東京鐵鋼 | 1424 | 4125 | 189.68% |
8位 | 神戸製鋼所 | 642 | 1824.5 | 184.19% |
9位 | SCREENホールディングス | 4230 | 11930 | 182.03% |
10位 | 日本マイクロニクス | 1302 | 3670 | 181.87% |
11位 | ディスコ | 12583 | 34980 | 177.99% |
12位 | ヤマエグループホールディングス | 1463 | 3820 | 161.11% |
13位 | 大阪ソーダ | 3830 | 9680 | 152.74% |
14位 | FPパートナー | 2075 | 5190 | 150.12% |
15位 | 瑞光 | 746 | 1804 | 141.82% |
16位 | 日東紡績 | 1907 | 4595 | 140.95% |
17位 | マクニカホールディングス | 3145 | 7437 | 136.47% |
18位 | 黒崎播磨 | 5060 | 11740 | 132.02% |
19位 | リョービ | 1147 | 2658 | 131.73% |
20位 | 東亜道路工業 | 2900 | 6690 | 130.69% |
21位 | イトーキ | 587 | 1347 | 129.47% |
22位 | 東京エレクトロン デバイス | 2223 | 5080 | 128.52% |
23位 | フタバ産業 | 356 | 810 | 127.53% |
24位 | アドバンテスト | 2120 | 4797 | 126.27% |
25位 | 未来工業 | 1447 | 3260 | 125.29% |
26位 | アルトナー | 1021 | 2289 | 124.19% |
27位 | ゼンショーホールディングス | 3310 | 7389 | 123.23% |
28位 | 品川リフラクトリーズ | 776 | 1719 | 121.52% |
29位 | ソシオネクスト | 1160 | 2560 | 120.69% |
30位 | 川崎汽船 | 2787 | 6050 | 117.08% |
31位 | ルネサスエレクトロニクス | 1184 | 2549 | 115.38% |
32位 | 合同製鐵 | 2141 | 4610 | 115.32% |
33位 | M&A総研ホールディングス | 2089 | 4475 | 114.22% |
34位 | ローツェ | 7110 | 15060 | 111.81% |
35位 | メック | 2078 | 4395 | 111.50% |
36位 | 丸三証券 | 400 | 842 | 110.50% |
37位 | 世紀東急工業 | 790 | 1650 | 108.86% |
38位 | ファインデックス | 494 | 1030 | 108.50% |
39位 | ミツバ | 472 | 980 | 107.63% |
40位 | 山崎製パン | 1574 | 3216 | 104.32% |
41位 | 東京精密 | 4270 | 8671 | 103.07% |
42位 | JBCCホールディングス | 1833 | 3710 | 102.40% |
43位 | 物語コーポレーション | 2179 | 4390 | 101.47% |
44位 | TOPPANホールディングス | 1954 | 3935 | 101.38% |
45位 | JVCケンウッド | 369 | 741 | 100.81% |
46位 | 霞ヶ関キャピタル | 4480 | 8960 | 100.00% |
47位 | 川田テクノロジーズ | 3265 | 6530 | 100.00% |
48位 | オルガノ | 2921 | 5840 | 99.93% |
49位 | 萩原電気ホールディングス | 2447 | 4870 | 99.02% |
50位 | ランドコンピュータ | 446 | 887 | 98.88% |
51位 | 水戸証券 | 213 | 421 | 97.65% |
52位 | 日本酸素ホールディングス | 1916 | 3776 | 97.08% |
53位 | ニーズウェル | 396 | 780 | 96.97% |
54位 | 藤田観光 | 2996 | 5900 | 96.93% |
55位 | フォーラムエンジニアリング | 423 | 833 | 96.93% |
56位 | パルグループホールディングス | 1254 | 2464 | 96.49% |
57位 | TBSホールディングス | 1532 | 2999 | 95.76% |
58位 | 三菱製紙 | 283 | 553 | 95.41% |
59位 | 東京エレクトロン | 12959 | 25255 | 94.88% |
60位 | KeePer技研 | 3580 | 6970 | 94.69% |
61位 | 堀場製作所 | 5730 | 11030 | 92.50% |
62位 | 中越パルプ工業 | 959 | 1845 | 92.39% |
63位 | ニチレキ | 1259 | 2416 | 91.90% |
64位 | 北越工業 | 1320 | 2526 | 91.36% |
65位 | 古野電気 | 969 | 1854 | 91.33% |
66位 | DDグループ | 679 | 1297 | 91.02% |
67位 | グローバル・リンク・マネジメント | 1152 | 2196 | 90.63% |
68位 | ビーウィズ | 1087 | 2071 | 90.52% |
69位 | メガチップス | 2463 | 4680 | 90.01% |
70位 | サッポロホールディングス | 3280 | 6218 | 89.57% |
71位 | 西華産業 | 1561 | 2952 | 89.11% |
72位 | 住友ベークライト | 3915 | 7403 | 89.09% |
73位 | USEN-NEXT HOLDINGS | 2139 | 4025 | 88.17% |
74位 | MARUWA | 15680 | 29500 | 88.14% |
75位 | 14636 | 19867.3 | 88.12% | |
76位 | 東邦システムサイエンス | 664 | 1246 | 87.65% |
77位 | 鶴見製作所 | 1985 | 3715 | 87.15% |
78位 | 北越コーポレーション | 762 | 1417 | 85.96% |
79位 | わらべや日洋ホールディングス | 1844 | 3425 | 85.74% |
80位 | 新晃工業 | 1445 | 2670 | 84.78% |
81位 | エスリード | 1857 | 3430 | 84.71% |
82位 | セック | 2774 | 5120 | 84.57% |
83位 | スルガ銀行 | 423 | 779 | 84.16% |
84位 | 三井E&S | 384 | 706 | 83.85% |
85位 | アウトソーシング | 948 | 1740 | 83.54% |
86位 | セイノーホールディングス | 1172 | 2138 | 82.42% |
87位 | 信越化学工業 | 3245 | 5917 | 82.34% |
88位 | 長野計器 | 1126 | 2046 | 81.71% |
89位 | 四電工 | 1734 | 3150 | 81.66% |
90位 | トリケミカル研究所 | 1988 | 3610 | 81.59% |
91位 | 高砂熱学工業 | 1783 | 3220 | 80.59% |
92位 | 日本CMK | 460 | 830 | 80.43% |
93位 | 住友林業 | 2333 | 4203 | 80.15% |
94位 | NEC | 4635 | 8350 | 80.15% |
95位 | アイル | 1779 | 3195 | 79.60% |
96位 | 九州フィナンシャルグループ | 454 | 814.8 | 79.47% |
97位 | IDホールディングス | 939 | 1685 | 79.45% |
98位 | 広済堂ホールディングス | 424 | 760 | 79.25% |
99位 | 矢作建設工業 | 754 | 1351 | 79.18% |
100位 | 岡三証券グループ | 383 | 685 | 78.85% |
ということで、昨年の上昇率Topは、、、
1位:「さくらインターネット」+343%増
さくらインターネットは、1996年に設立され、安定したホスティングサービスを提供している日本の企業です。データセンターは日本国内外にあり、高いセキュリティと信頼性を備え、WordPressやビジネス向けサービスも展開しています。カスタマーサポートも充実し、幅広いプランで企業や個人に適したウェブホスティングソリューションを提供しています。
※Chat-gpt参照
2位:「TOWA」+321%増
TOWAは、日本のPOSシステムとして知られ、小売業界に革新的な解決策を提供。高性能で使いやすく、顧客サービス向上に貢献する企業です。
※Chat-gpt参照
3位:「野村マイクロ・サイエンス」+263%増
野村マイクロ・サイエンスは、野村総合研究所の子会社で、情報技術関連のサービスを提供する企業。ビジネスプロセスの効率化やデジタルイノベーションを支援する企業です。
4位:「YTL」+222.22%
5位:「エンプラス」+210.88%
ぱちぱちぱち~。
この銘柄買ってたらなぁと妄想を膨らませています。
そして続いて残念な結果の方です。。。
2023年に下落率が最も大きかった銘柄のワースト100がこちらです。
ランキング | 銘柄名 | 2022/12/30終値 | 2023/12/29終値 | 上昇率・下落率 |
1552位 | エムアップホールディングス | 1435 | 1078 | -24.88% |
1553位 | Sun Asterisk | 1289 | 967 | -24.98% |
1554位 | ジェイリース | 2875 | 2154 | -25.08% |
1555位 | ピジョン | 2168 | 1624 | -25.09% |
1556位 | JUKI | 617 | 462 | -25.12% |
1557位 | Ubicomホールディングス | 2229 | 1669 | -25.12% |
1558位 | アイ・ピー・エス | 2802 | 2093 | -25.30% |
1559位 | 曙ブレーキ工業 | 150 | 112 | -25.33% |
1560位 | Link-U | 997 | 744 | -25.38% |
1561位 | マクロミル | 1054 | 786 | -25.43% |
1562位 | システナ | 411 | 306 | -25.55% |
1563位 | BEENOS | 1952 | 1451 | -25.67% |
1564位 | アインホールディングス | 6040 | 4474 | -25.93% |
1565位 | ヤクルト本社 | 4280 | 3167 | -26.00% |
1566位 | ジャフコ グループ | 2248 | 1650 | -26.60% |
1567位 | フルサト・マルカホールディングス | 3590 | 2633 | -26.66% |
1568位 | コーセー | 14420 | 10575 | -26.66% |
1569位 | アルファシステムズ | 4135 | 3030 | -26.72% |
1570位 | 富士通ゼネラル | 3165 | 2318 | -26.76% |
1571位 | カナミックネットワーク | 576 | 421 | -26.91% |
1572位 | メディカル・データ・ビジョン | 898 | 655 | -27.06% |
1573位 | オプトラン | 2242 | 1631 | -27.25% |
1574位 | テラスカイ | 2447 | 1780 | -27.26% |
1575位 | タカラバイオ | 1723 | 1252 | -27.34% |
1576位 | 住友化学 | 474 | 344 | -27.43% |
1577位 | G-7ホールディングス | 1654 | 1199 | -27.51% |
1578位 | カチタス | 3020 | 2189 | -27.52% |
1579位 | IBJ | 980 | 710 | -27.55% |
1580位 | IHI | 3845 | 2761 | -28.19% |
1581位 | ツバキ・ナカシマ | 1020 | 732 | -28.24% |
1582位 | SHOEI | 2565 | 1840 | -28.27% |
1583位 | ペプチドリーム | 2077 | 1486.5 | -28.43% |
1584位 | ユーグレナ | 980 | 697 | -28.88% |
1585位 | ユニチカ | 246 | 174 | -29.27% |
1586位 | 多木化学 | 4555 | 3215 | -29.42% |
1587位 | インターアクション | 1537 | 1083 | -29.54% |
1588位 | ダブルスタンダード | 2227 | 1567 | -29.64% |
1589位 | ライク | 2081 | 1462 | -29.75% |
1590位 | ネットワンシステムズ | 3430 | 2403.5 | -29.93% |
1591位 | ヤーマン | 1439 | 1006 | -30.09% |
1592位 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 3880 | 2712 | -30.10% |
1593位 | トレックス・セミコンダクター | 2531 | 1769 | -30.11% |
1594位 | JCRファーマ | 1681 | 1172 | -30.28% |
1595位 | ぐるなび | 392 | 273 | -30.36% |
1596位 | ジェイテックコーポレーション | 2760 | 1895 | -31.34% |
1597位 | ケイアイスター不動産 | 4590 | 3145 | -31.48% |
1598位 | 東邦チタニウム | 2790 | 1896 | -32.04% |
1599位 | ダブル・スコープ | 1327 | 895 | -32.55% |
1600位 | コーエーテクモホールディングス | 2392 | 1608.5 | -32.76% |
1601位 | プロレド・パートナーズ | 500 | 335 | -33.00% |
1602位 | 日本新薬 | 7480 | 4996 | -33.21% |
1603位 | GMOグローバルサイン・ホールディングス | 4115 | 2737 | -33.49% |
1604位 | そーせいグループ | 2138 | 1421 | -33.54% |
1605位 | KLab | 432 | 287 | -33.56% |
1606位 | ヤマハ | 4920 | 3257 | -33.80% |
1607位 | ヤマシンフィルタ | 478 | 316 | -33.89% |
1608位 | ヨコオ | 2161 | 1425 | -34.06% |
1609位 | 資生堂 | 6471 | 4252 | -34.29% |
1610位 | チェンジホールディングス | 2176 | 1420 | -34.74% |
1611位 | エムスリー | 3578 | 2333 | -34.80% |
1612位 | フルキャストホールディングス | 2824 | 1833 | -35.09% |
1613位 | ミルボン | 5720 | 3694 | -35.42% |
1614位 | 大平洋金属 | 1890 | 1214 | -35.77% |
1615位 | アトラエ | 1168 | 736 | -36.99% |
1616位 | Orchestra Holdings | 1775 | 1116 | -37.13% |
1617位 | 技研製作所 | 2901 | 1810 | -37.61% |
1618位 | リソー教育 | 366 | 227 | -37.98% |
1619位 | 日本駐車場開発 | 310 | 192 | -38.06% |
1620位 | テスホールディングス | 705 | 436 | -38.16% |
1621位 | オイシックス・ラ・大地 | 2234 | 1362 | -39.03% |
1622位 | イー・ガーディアン | 2675 | 1613 | -39.70% |
1623位 | ラクーンホールディングス | 1081 | 649 | -39.96% |
1624位 | アイティメディア | 1648 | 978 | -40.66% |
1625位 | アクシージア | 1477 | 876 | -40.69% |
1626位 | ポールトゥウィンホールディングス | 826 | 483 | -41.53% |
1627位 | PEGASUS | 775 | 447 | -42.32% |
1628位 | エニグモ | 638 | 367 | -42.48% |
1629位 | インソース | 1555 | 884 | -43.15% |
1630位 | デジタルハーツホールディングス | 1805 | 1011 | -43.99% |
1631位 | ジャパンディスプレイ | 38 | 21 | -44.74% |
1632位 | 東邦亜鉛 | 2045 | 1127 | -44.89% |
1633位 | 鎌倉新書 | 1013 | 553 | -45.41% |
1634位 | ソースネクスト | 309 | 164 | -46.93% |
1635位 | M&Aキャピタルパートナーズ | 4615 | 2432 | -47.30% |
1636位 | メドピア | 1375 | 716 | -47.93% |
1637位 | エスプール | 864 | 444 | -48.61% |
1638位 | レノバ | 2359 | 1189 | -49.60% |
1639位 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 1404 | 692 | -50.71% |
1640位 | メンバーズ | 1999 | 963 | -51.83% |
1641位 | 日本M&Aセンターホールディングス | 1629 | 777.7 | -52.26% |
1642位 | 住友ファーマ | 999 | 466 | -53.35% |
1643位 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 1517 | 682 | -55.04% |
1644位 | ブイキューブ | 715 | 320 | -55.24% |
1645位 | オープンドア | 1773 | 782 | -55.89% |
1646位 | gumi | 1029 | 443 | -56.95% |
1647位 | ネットプロテクションズホールディングス | 479 | 205 | -57.20% |
1648位 | スノーピーク | 2351 | 925 | -60.66% |
1649位 | イーレックス | 2172 | 781 | -64.04% |
1650位 | セルソース | 4005 | 1279 | -68.06% |
1651位 | ダイレクトマーケティングミックス | 1552 | 442 | -71.52% |
1652位 | KOKUSAI ELECTRIC | 3065 | -100.00% |
今年は頑張ろうな。。。
ということで、2023年を少し振り返ってみました。
全銘柄分はこちらのブログにPower BIでダッシュボード作ったから、チェケラ!してね。
コメントを残す